亲爱的beyond7176, 建议您以获得正常的使用效果。

琴艺指数

Annual remuneration

5-year average return

Rank in collecting

Lowest auction price

The highest auction price

Search>>

  • Letter:H Clear all Sort:
Auction list
Maker Instrument Type Present price(USD) Increase rate(1y)
Hoddinott,John Viola $5223.4 ~ $7031.5 380.17%
Hyde,Andrew Violin $0 ~ $0 201.05%
Hertel,Erwin Violin $0 ~ $0 73.28%
Heinicke,Mathias Violin $7597.2 ~ $10227 30.33%
Hamm,Christian Gottfried Violin $0 ~ $0 13.33%
Harrison,Marion Fox Violin $0 ~ $0 0%
Joseph,Hollmayr(Hallmair) Cello $0 ~ $0 0%
Gabriel(G.),Houfflack Violin Bow $0 ~ $0 0%
Hel,Joseph Cello Bow $0 ~ $0 0%
Hill,Henry Lockey Violin $14450.8 ~ $19453 0%
Hill,William Ebsworth Viola $7056.4 ~ $9499 0%
Heaton,William Violin $1739.4 ~ $2341.5 0%
Wilhelm Hermann(1),Hammig Violin $21057.4 ~ $28346.5 0%
Hardie,Thomas Violin $6507.8 ~ $8760.5 0%
Hammett,Thomas Violin $2914.6 ~ $3923.5 0%
Instructions for use:
本線圖及相關數據資料資料僅供參考,並不構成投資決策的提示。本站將力求提供正確的資訊,但不對此做出保證或任何責任。
Service Provider Violinwatch