亲爱的beyond7176, 建议您以获得正常的使用效果。

琴艺指数

Annual remuneration

5-year average return

Rank in collecting

Lowest auction price

The highest auction price

Search>>

  • Letter:E Clear all Sort:
Auction list
Maker Instrument Type Present price(USD) Increase rate(1y)
Eberle,Johann Ulrich Violin $11460.8 ~ $15428 384.72%
Eury,Jacob Violin Bow $26910 ~ $36225 269.91%
Ceruti,Enrico Violin $121095 ~ $163012.5 81.67%
Erdesz,Otto A. Violin $9243 ~ $12442.5 1.28%
Maxwell,Edwin C. Violin $800.8 ~ $1078 0.32%
Enel,Charles Violin Bow $4066.4 ~ $5474 0%
Degani,Eugenio Viola $0 ~ $0 0%
Kielow,Erich Violin $0 ~ $0 0%
Eckland,Donald Violin $9867 ~ $13282.5 0%
Ellersieck,Albert Cello $0 ~ $0 0%
echt,A. Violin $0 ~ $0 0%
Eulry,Clément Violin Bow $0 ~ $0 0%
Edler,Ernest Viola $0 ~ $0 0%
Sandor (1),Elek Violin $0 ~ $0 0%
Enger,Hagbart Violin $0 ~ $0 0%
Instructions for use:
本線圖及相關數據資料資料僅供參考,並不構成投資決策的提示。本站將力求提供正確的資訊,但不對此做出保證或任何責任。
Service Provider Violinwatch