亲爱的beyond7176, 建议您以获得正常的使用效果。

琴艺指数

Annual remuneration

5-year average return

Rank in collecting

Lowest auction price

The highest auction price

Search>>

  • Area:otherLetter:TType:Violin Clear all Sort:
Auction list
Maker Instrument Type Present price(USD) Increase rate(1y)
Tanczer,Georgy Violin $0 ~ $0 176.74%
Thir,Mathias Violin $11018.8 ~ $14833 107.86%
Thouvenel,Antoine Violin $4274.4 ~ $5754 54.51%
Thow,John Violin $1869.4 ~ $2516.5 45.34%
Keedy,Thomas Violin $16325.4 ~ $21976.5 20.97%
Tomaini,Domenico Violin $0 ~ $0 0%
Tori,Orlando Violin $0 ~ $0 0%
Thir,Antonius Violin $0 ~ $0 0%
Trautner,E. Violin $0 ~ $0 0%
Tarr,William Violin $3432 ~ $4620 0%
Turcsak,T.G. Violin $4037.8 ~ $5435.5 0%
Teller,Roman Violin $0 ~ $0 0%
Taylor,Robert Violin $2826.2 ~ $3804.5 0%
Taini,Marco Violin $8790.6 ~ $11833.5 0%
Thir,Joseph Violin $6414.2 ~ $8634.5 0%
Instructions for use:
本線圖及相關數據資料資料僅供參考,並不構成投資決策的提示。本站將力求提供正確的資訊,但不對此做出保證或任何責任。
Service Provider Violinwatch