亲爱的beyond7176, 建议您以获得正常的使用效果。

琴艺指数

Annual remuneration

5-year average return

Rank in collecting

Lowest auction price

The highest auction price

Search>>

  • Area:otherLetter:PType:Violin Clear all Sort:
Auction list
Maker Instrument Type Present price(USD) Increase rate(1y)
Parker,Daniel Violin $40240.2 ~ $54169.5 109.92%
Priestnall,John Violin $1807 ~ $2432.5 71.18%
Pyne,George Violin $9115.6 ~ $12271 41.26%
Pierray,Claude Violin $26930.8 ~ $36253 20.09%
Poller,Michael Violin $0 ~ $0 0%
Powell,G. Violin $0 ~ $0 0%
Palm,David Violin $0 ~ $0 0%
Piper,William Violin $0 ~ $0 0%
Plain,Walter Violin $0 ~ $0 0%
Prince,W.B. Violin $3647.8 ~ $4910.5 0%
Pfretzschner,W.A. Violin $0 ~ $0 0%
Perry,Thomas Violin $7732.4 ~ $10409 0%
Puglisi,Reale Violin $12087.4 ~ $16271.5 0%
Prager,Oscar Violin $2402.4 ~ $3234 0%
Perry,L.A. Violin $1653.6 ~ $2226 0%
Instructions for use:
本線圖及相關數據資料資料僅供參考,並不構成投資決策的提示。本站將力求提供正確的資訊,但不對此做出保證或任何責任。
Service Provider Violinwatch