亲爱的beyond7176, 建议您以获得正常的使用效果。

琴艺指数

Annual remuneration

5-year average return

Rank in collecting

Lowest auction price

The highest auction price

Search>>

  • Area:otherLetter:SType:Violin Clear all Sort:
Auction list
Maker Instrument Type Present price(USD) Increase rate(1y)
Sto,Martin Violin $30550 ~ $41125 2055.44%
Szepey,Bela Violin $14638 ~ $19705 155.71%
Storioni,Carlo Violin $4186 ~ $5635 88.08%
Salsedo,Luigi Violin $8749 ~ $11777.5 62.25%
Salzard,Dominique Violin $3218.8 ~ $4333 47.84%
Schmidt,E. Reinhold Violin $1510.6 ~ $2033.5 18.81%
Smoleky,Ustin Violin $0 ~ $0 0%
Stanley,F. E. Violin $0 ~ $0 0%
Steele,James Violin $0 ~ $0 0%
Scartabelli,Mauro Violin $0 ~ $0 0%
Schellinger,Joseph Violin $0 ~ $0 0%
Se,Gustav Violin $3887 ~ $5232.5 0%
Smith,William Violin $0 ~ $0 0%
Simon,Thomas Violin $4199 ~ $5652.5 0%
Nemeanyi,Samuel Felix Violin $29931.2 ~ $40292 0%
Instructions for use:
本線圖及相關數據資料資料僅供參考,並不構成投資決策的提示。本站將力求提供正確的資訊,但不對此做出保證或任何責任。
Service Provider Violinwatch