亲爱的beyond7176, 建议您以获得正常的使用效果。

琴艺指数

Annual remuneration

5-year average return

Rank in collecting

Lowest auction price

The highest auction price

Search>>

  • Letter:PYear:1800-1900 Clear all Sort:
Auction list
Maker Instrument Type Present price(USD) Increase rate(1y)
Panizzi,Giovanni Battista Violin $0 ~ $0 526.11%
Puglisi,Michelangelo Violin $11804 ~ $15890 190.93%
Pyne,George Violin $9115.6 ~ $12271 41.26%
Pellacani,Giuseppe Violin $17550 ~ $23625 16.62%
Gallinotti,Pietro Violin $32890 ~ $44275 0%
Poirson,Justin Cello Bow $7176 ~ $9660 0%
Prince,W.B. Violin $3647.8 ~ $4910.5 0%
Colas,Prosper Cello $0 ~ $0 0%
Paulsen,Peter Christian Violin $4186 ~ $5635 0%
Lee,Percy Violin $13561.6 ~ $18256 0%
Milne,Patrick G.(Gordon) Violin $4323.8 ~ $5820.5 0%
Prager,Oscar Violin $2402.4 ~ $3234 0%
Poller,Anton Violin $19435 ~ $26162.5 0%
Praga,Eugenio Violin $38870 ~ $52325 0%
Postiglione,Vincenzo Cello $53796.6 ~ $72418.5 0%
Instructions for use:
本線圖及相關數據資料資料僅供參考,並不構成投資決策的提示。本站將力求提供正確的資訊,但不對此做出保證或任何責任。
Service Provider Violinwatch