亲爱的beyond7176, 建议您以获得正常的使用效果。

琴艺指数

Annual remuneration

5-year average return

Rank in collecting

Lowest auction price

The highest auction price

Search>>

  • Letter:FYear:1800-1900 Clear all Sort:
Auction list
Maker Instrument Type Present price(USD) Increase rate(1y)
Fabris,Luigi Violin $42952 ~ $57820 251.09%
Fracai,Arturo Violin $22308 ~ $30030 199.96%
Maline,François Alexandre Violin $2254.2 ~ $3034.5 155.88%
Angerer,Franz Violin $5083 ~ $6842.5 50.31%
Foucher,Felix Violin $0 ~ $0 27.47%
Fetique,Marcel Gaston Violin Bow $10361 ~ $13947.5 0%
Annibale(Hannibal) ,Fagnola Viola $0 ~ $0 0%
Fawick,Thomas L. Violin $0 ~ $0 0%
Forster,Simon Andrew Cello $45102.2 ~ $60714.5 0%
Chanot,Frederick William Violin $12183.6 ~ $16401 0%
idlen,Frantisek Violin $27448.2 ~ $36949.5 0%
Homolka,Ferdinand August(Vincenc) Violin $20586.8 ~ $27713 0%
Ferroni,Ferandino Violin $13293.8 ~ $17895.5 0%
Farley,Charles E. Viola $0 ~ $0 0%
Bernard (Bernhard)Simon,Fendt Cello $58344 ~ $78540 0%
Instructions for use:
本線圖及相關數據資料資料僅供參考,並不構成投資決策的提示。本站將力求提供正確的資訊,但不對此做出保證或任何責任。
Service Provider Violinwatch