亲爱的beyond7176, 建议您以获得正常的使用效果。

琴艺指数

Annual remuneration

5-year average return

Rank in collecting

Lowest auction price

The highest auction price

Search>>

  • Area:otherLetter:F Clear all Sort:
Auction list
Maker Instrument Type Present price(USD) Increase rate(1y)
Ficker,Johann Gottlob Violin $6996.6 ~ $9418.5 147.53%
Foucher,Felix Violin $0 ~ $0 27.47%
Foschini,Giovanni Viola $0 ~ $0 0%
Fleury,Albert Violin Bow $0 ~ $0 0%
Fenderson,Frank Violin $0 ~ $0 0%
Fuchs,Wenzl Viola $0 ~ $0 0%
Ferrari,Luigi Violin $6370 ~ $8575 0%
Foster,George Violin $0 ~ $0 0%
Moig,Fritz Violin $4186 ~ $5635 0%
Felici,Enrico Violin $5327.4 ~ $7171.5 0%
Falie,Auguste Violin $10327.2 ~ $13902 0%
Fairfax,Anneleen Viola $3588 ~ $4830 0%
Fischer,Albert Violin Bow $0 ~ $0 0%
Frirsz,Maximillian Violin $16445 ~ $22137.5 -36%
Fricot,Louis Violin $2376.4 ~ $3199 -47.05%
Instructions for use:
本線圖及相關數據資料資料僅供參考,並不構成投資決策的提示。本站將力求提供正確的資訊,但不對此做出保證或任何責任。
Service Provider Violinwatch