亲爱的beyond7176, 建议您以获得正常的使用效果。

琴艺指数

Annual remuneration

5-year average return

Rank in collecting

Lowest auction price

The highest auction price

Search>>

  • Area:ItalyLetter:F Clear all Sort:
Auction list
Maker Instrument Type Present price(USD) Increase rate(1y)
Fabris,Luigi Violin $42952 ~ $57820 251.09%
Fracai,Arturo Violin $22308 ~ $30030 199.96%
Facini,Fra Agostino Violin $104650 ~ $140875 75.32%
Di Pietrantonio,Fabrizio Violin $0 ~ $0 27.78%
Albanelli,Franco Viola $0 ~ $0 0%
Annibale(Hannibal) ,Fagnola Viola $0 ~ $0 0%
Kuttner,Francis Viola $0 ~ $0 0%
Costa,Fabio Dalla Violin $0 ~ $0 0%
Fiora,Federico Viola $0 ~ $0 0%
Fix,David Violin $0 ~ $0 0%
Fabiani,Antonio Violin $0 ~ $0 0%
Fedeli,Augusto Violin $0 ~ $0 0%
Fiorini,Paolo Violin $5480.8 ~ $7378 0%
Ferroni,Ferandino Violin $13293.8 ~ $17895.5 0%
Stradivari,Francesco Violin $0 ~ $0 0%
Instructions for use:
本線圖及相關數據資料資料僅供參考,並不構成投資決策的提示。本站將力求提供正確的資訊,但不對此做出保證或任何責任。
Service Provider Violinwatch