亲爱的beyond7176, 建议您以获得正常的使用效果。

琴艺指数

Annual remuneration

5-year average return

Rank in collecting

Lowest auction price

The highest auction price

Search>>

  • Area:other Clear all Sort:
Auction list
Maker Instrument Type Present price(USD) Increase rate(1y)
Wilkion,John Violin $10501.4 ~ $14136.5 351.66%
Go,Walter S. Violin $5083 ~ $6842.5 260%
Nebel,Martin Violin $6279 ~ $8452.5 233.33%
Ce,Georgio Violin $4373.2 ~ $5887 208.59%
Tanczer,Georgy Violin $0 ~ $0 176.74%
Rinaldi,Giofredo Benedetto Violin $29731 ~ $40022.5 168.57%
Ouchard,Jean Claude Violin Bow $0 ~ $0 163.58%
Ficker,Johann Gottlob Violin $6996.6 ~ $9418.5 147.53%
Rombouts,Peter Violin $32050.2 ~ $43144.5 116.34%
Gla,Friedrich August Violin $0 ~ $0 110.7%
Parker,Daniel Violin $40240.2 ~ $54169.5 109.92%
Thir,Mathias Violin $11018.8 ~ $14833 107.86%
Vidoudez,Pierre Violin Bow $4344.6 ~ $5848.5 96.46%
Storioni,Carlo Violin $4186 ~ $5635 88.08%
Priestnall,John Violin $1807 ~ $2432.5 71.18%
Instructions for use:
本線圖及相關數據資料資料僅供參考,並不構成投資決策的提示。本站將力求提供正確的資訊,但不對此做出保證或任何責任。
Service Provider Violinwatch