亲爱的beyond7176, 建议您以获得正常的使用效果。

琴艺指数

Annual remuneration

5-year average return

Rank in collecting

Lowest auction price

The highest auction price

Search>>

  • Area:MilanYear:1800-1900 Clear all Sort:
Auction list
Maker Instrument Type Present price(USD) Increase rate(1y)
Bajoni,Luigi Violin $0 ~ $0 191.8%
Antoniazzi,Gaetano Violin $56810 ~ $76475 123.81%
Bisiach,Andrea Violin $0 ~ $0 0%
Auciello,Luigi Violin $9009 ~ $12127.5 0%
Galimberti,Luigi Violin $21936.2 ~ $29529.5 0%
Saccani,Benigno Violin $11154 ~ $15015 0%
Ravizza,Carlo Violin $12831 ~ $17272.5 0%
Pedrazzini,Giuseppe Cello $107689.4 ~ $144966.5 0%
Parravicini,Pierro Violin $24440 ~ $32900 0%
Montanari,Luigi Violin $0 ~ $0 0%
Bisiach,Leandro Violin $87001.2 ~ $117117 -10.06%
Ornati,Giuseppe Violin $89102 ~ $119945 -41.65%
Bisiach,Carlo Violin $71760 ~ $96600 -43.1%
Garimberti,Ferdinando Violin $84169.8 ~ $113305.5 -77.37%
Instructions for use:
本線圖及相關數據資料資料僅供參考,並不構成投資決策的提示。本站將力求提供正確的資訊,但不對此做出保證或任何責任。
Service Provider Violinwatch