亲爱的beyond7176, 建议您以获得正常的使用效果。

琴艺指数

Annual remuneration

5-year average return

Rank in collecting

Lowest auction price

The highest auction price

Search>>

  • Area:otherYear:1800-1900 Clear all Sort:
Auction list
Maker Instrument Type Present price(USD) Increase rate(1y)
Wilkion,John Violin $10501.4 ~ $14136.5 351.66%
Tanczer,Georgy Violin $0 ~ $0 176.74%
Rinaldi,Giofredo Benedetto Violin $29731 ~ $40022.5 168.57%
Pyne,George Violin $9115.6 ~ $12271 41.26%
Foucher,Felix Violin $0 ~ $0 27.47%
Poirson,Justin Cello Bow $7176 ~ $9660 0%
Deulin,Josef Violin $0 ~ $0 0%
Nicola,Utili(2) Violin $0 ~ $0 0%
Genin,Michel Cello Bow $0 ~ $0 0%
Keler,Wilhelm August Violin $8827 ~ $11882.5 0%
Prince,W.B. Violin $3647.8 ~ $4910.5 0%
Nemeanyi,Samuel Felix Violin $29931.2 ~ $40292 0%
Prager,Oscar Violin $2402.4 ~ $3234 0%
Otto,Louis Violin $6159.4 ~ $8291.5 0%
Remy,Jules Violin $3484 ~ $4690 0%
Instructions for use:
本線圖及相關數據資料資料僅供參考,並不構成投資決策的提示。本站將力求提供正確的資訊,但不對此做出保證或任何責任。
Service Provider Violinwatch