亲爱的beyond7176, 建议您以获得正常的使用效果。

琴艺指数

Annual remuneration

5-year average return

Rank in collecting

Lowest auction price

The highest auction price

Search>>

  • Type:ViolinLetter:F Clear all Sort:
Auction list
Maker Instrument Type Present price(USD) Increase rate(1y)
Fabris,Luigi Violin $42952 ~ $57820 251.09%
Fracai,Arturo Violin $22308 ~ $30030 199.96%
Maline,François Alexandre Violin $2254.2 ~ $3034.5 155.88%
Ficker,Johann Gottlob Violin $6996.6 ~ $9418.5 147.53%
Facini,Fra Agostino Violin $104650 ~ $140875 75.32%
Furber,John Violin $8556.6 ~ $11518.5 54.46%
Angerer,Franz Violin $5083 ~ $6842.5 50.31%
Farley,Charles E. Violin $1986.4 ~ $2674 35.47%
Di Pietrantonio,Fabrizio Violin $0 ~ $0 27.78%
Foucher,Felix Violin $0 ~ $0 27.47%
Francais,Lucien Violin $7150 ~ $9625 22.03%
Ficker,Johann Christian Violin $5704.4 ~ $7679 8.18%
Fischer,A. E. Violin $5083 ~ $6842.5 7.72%
Costa,Fabio Dalla Violin $0 ~ $0 0%
Foschini,Giovanni Violin $0 ~ $0 0%
Instructions for use:
本線圖及相關數據資料資料僅供參考,並不構成投資決策的提示。本站將力求提供正確的資訊,但不對此做出保證或任何責任。
Service Provider Violinwatch