亲爱的beyond7176, 建议您以获得正常的使用效果。

琴艺指数

Annual remuneration

5-year average return

Rank in collecting

Lowest auction price

The highest auction price

Search>>

  • Area:VeniceType:Violin Clear all Sort:
Auction list
Maker Instrument Type Present price(USD) Increase rate(1y)
Fabris,Luigi Violin $42952 ~ $57820 251.09%
Degani,Giulio (Ettore) Violin $56422.6 ~ $75953.5 148.38%
Goffriller,Francesco Violin $80808 ~ $108780 57.76%
Goffriller,Matteo Violin $210496 ~ $283360 3%
Bellosio,Anselmo Violin $0 ~ $0 0%
Degani,Eugenio Violin $71970.6 ~ $96883.5 0%
Gobetti,Francesco Violin $204196.2 ~ $274879.5 0%
Montagnana,Domenico Violin $495050.4 ~ $666414 0%
Varagnolo,Ferruccio Violin $39967.2 ~ $53802 0%
Siega,Iginio Violin $24013.6 ~ $32326 0%
Siega,Ettore Violin $20308.6 ~ $27338.5 0%
Schwartz,Giovanni Violin $0 ~ $0 0%
Instructions for use:
本線圖及相關數據資料資料僅供參考,並不構成投資決策的提示。本站將力求提供正確的資訊,但不對此做出保證或任何責任。
Service Provider Violinwatch