亲爱的beyond7176, 建议您以获得正常的使用效果。

琴艺指数

Annual remuneration

5-year average return

Rank in collecting

Lowest auction price

The highest auction price

Search>>

  • Area:MittenwaldLetter:K Clear all Sort:
Auction list
Maker Instrument Type Present price(USD) Increase rate(1y)
Kittel,Nicolaus Violin Bow $28485.6 ~ $38346 545.76%
Koch,Franz Joseph Violin $5070 ~ $6825 11.11%
Kaul,Paul Violin $17869.8 ~ $24055.5 5.41%
Keizer,Kees Viola $0 ~ $0 0%
Kunze,Wilhelm P. Violin $8546.2 ~ $11504.5 0%
Dolling,Kurt Violin Bow $1846 ~ $2485 0%
Muller,Karl Violin $13049.4 ~ $17566.5 0%
Neudorfer,Karel Violin $4784 ~ $6440 0%
Knilling,Johann Cello $0 ~ $0 0%
Kovanda,Frank Violin Bow $2332.2 ~ $3139.5 0%
Knorr,Albert Cello $0 ~ $0 0%
Vavra,Karel(2) Violin $11811.8 ~ $15900.5 0%
Kuncer,Ota Violin $0 ~ $0 0%
Kun,Joseph Cello Bow $0 ~ $0 0%
Kruse,Wilhelm Violin $0 ~ $0 0%
Instructions for use:
本線圖及相關數據資料資料僅供參考,並不構成投資決策的提示。本站將力求提供正確的資訊,但不對此做出保證或任何責任。
Service Provider Violinwatch