亲爱的beyond7176, 建议您以获得正常的使用效果。

琴艺指数

Annual remuneration

5-year average return

Rank in collecting

Lowest auction price

The highest auction price

Search>>

  • Clear all Sort:
Auction list
Maker Instrument Type Present price(USD) Increase rate(1y)
Hofner,Karl Violin $3088.8 ~ $4158 -33.96%
Lutz,Ignaz Violin $16731 ~ $22522.5 -34.17%
White,Asa Warren Violin $6877 ~ $9257.5 -34.18%
Vuillaume,Nicolas Violin $17940 ~ $24150 -34.68%
Barbe,Auguste Violin Bow $9269 ~ $12477.5 -34.89%
Calcanius,Bernardo Violin $118976 ~ $160160 -34.92%
Frebrunet,Jean-Baptiste Violin $9542 ~ $12845 -35.44%
Toth,János Violin $7774 ~ $10465 -35.5%
Antonio(1),Gagliano Violin $183229.8 ~ $246655.5 -35.58%
Ercoli,Luigi Violin $17940 ~ $24150 -35.71%
Zygmuntowicz,Samuel Violin $0 ~ $0 -35.96%
Frirsz,Maximillian Violin $16445 ~ $22137.5 -36%
Lotte,Roger François Violin Bow $3502.2 ~ $4714.5 -36.36%
Morizot,René Violin $3465.8 ~ $4665.5 -37.11%
George(1) (Sr.),Gemunder Violin $27495 ~ $37012.5 -37.43%
Instructions for use:
本線圖及相關數據資料資料僅供參考,並不構成投資決策的提示。本站將力求提供正確的資訊,但不對此做出保證或任何責任。
Service Provider Violinwatch